| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Personne exerçant un contrôle significatif | BOOTSTRAP FINANCE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 29/09/2025 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | BOOTSTRAP HOMES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 02/10/2025 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | CHATER HOUSE TENANTS ASSOCIATION LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | RENEWON LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | OPENLEASE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 23/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | ALTERNATIVE REAL ESTATE INVESTMENTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | REDCHURCH REAL ESTATE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 19/06/2024 – présent |
| Personne exerçant un contrôle significatif | REDCHURCH LLP | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/06/2024 – présent |
| Fonctionnaire | REDCHURCH LLP | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 30/01/2026 – présent |
24/05/2026
United Kingdom → England
23/05/2026
England → United Kingdom
29/08/2018
appointed