| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaire | MOONSHOT 54 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 19/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | MANJOBARS2 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 21/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | ADVENTURE BARS BRISTOL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 30/03/2026 – 05/09/2023 |
| Fonctionnaire | ADVENTURE BARS LIVERPOOL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 30/03/2026 – 05/09/2023 |
| Fonctionnaire | ADVENTURE BARS CARDIFF LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 30/03/2026 – 05/09/2023 |
| Fonctionnaire | ADVENTURE BARS LUNA DIGBETH LTD | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 02/04/2026 – 05/09/2023 |
| Fonctionnaire | ADVENTURE BARS DIGBETH LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 02/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | ADVENTURE BARS WATERLOO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 05/04/2026 – 05/09/2023 |
| Fonctionnaire | ADVENTURE BARS MID LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 06/04/2026 – 05/09/2023 |
| Fonctionnaire | ADVENTURE BARS CENTRAL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 06/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | ADVENTURE BARS GROUP CHS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 07/04/2026 – 05/09/2023 |
| Fonctionnaire | ABGTOPCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 07/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | WATERLOO SUNSET LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 21/04/2026 – 05/09/2023 |
| Fonctionnaire | ONE LOVE RESTAURANTS LIMITED | — | Dissous | 25/05/2026 – présent |
| Fonctionnaire | THE ADVENTURE BAR CO LIMITED | — | Dissous | 26/05/2026 – présent |
13/05/2024
appointed
05/09/2023
resigned
24/08/2010
appointed