| Rôle | Entreprise | Pays | Statut | Plage de dates |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnaire | KITT BIDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 27/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | KITT HOLDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 27/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | KITT TOPCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 27/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | KITT MIDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 27/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | XEINADIN NOMINEE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 27/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | XEINADIN MEMBER GP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 06/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | XEINADIN HOLDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 06/03/2026 – 20/05/2022 |
| Fonctionnaire | XEINADIN MIDCO 1 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 06/03/2026 – 20/05/2022 |
| Fonctionnaire | XEINADIN TOPCO 1 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 29/03/2026 – présent |
| Fonctionnaire | XEINADIN BIDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 06/03/2026 – 20/05/2022 |
| Fonctionnaire | XEINADIN DEBTCO 1 LIMITED | — | Actif | 19/01/2026 – présent |
| Fonctionnaire | XEINADIN DEBTCO 2 LIMITED | — | Actif | 19/01/2026 – présent |
| Fonctionnaire | ISIO GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 09/04/2026 – 28/02/2020 |
| Fonctionnaire | ISERAN MIDCO 2 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 09/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | ISERAN MIDCO 1 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 09/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | ISIO SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 09/04/2026 – 28/02/2020 |
| Fonctionnaire | ISERAN TOPCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 09/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | SHL DEBTCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/05/2026 – 03/04/2018 |
| Fonctionnaire | SHL INTERNATIONAL FINANCE 2 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 17/04/2026 – 03/04/2018 |
| Fonctionnaire | SHL US FINANCE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 17/04/2026 – 03/04/2018 |
| Fonctionnaire | SHL INTERNATIONAL FINANCE 1 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 17/04/2026 – 03/04/2018 |
| Fonctionnaire | SHL GLOBAL MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 17/04/2026 – présent |
| Fonctionnaire | SHL GLOBAL HOLDINGS 1 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 17/04/2026 – 03/04/2018 |
| Fonctionnaire | SHL GLOBAL HOLDINGS 2 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 26/05/2026 – 03/04/2018 |
| Fonctionnaire | SHL INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 17/04/2026 – 03/04/2018 |
| Fonctionnaire | GALENE BIDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 26/04/2026 – 10/10/2018 |
| Fonctionnaire | GALENE MIDCO 2 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 26/04/2026 – 10/10/2018 |
| Fonctionnaire | GALENE MIDCO 3 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 26/04/2026 – 10/10/2018 |
| Fonctionnaire | GALENE MIDCO 1 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 26/04/2026 – 10/10/2018 |
| Fonctionnaire | GALENE TOPCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissous | 26/04/2026 – 02/09/2022 |
| Fonctionnaire | HAMPSHIRE TOPCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Actif | 17/05/2026 – 12/02/2015 |
18/05/2026
England → United Kingdom
17/05/2026
United Kingdom → England
25/05/2016
appointed