| Role | Company | Country | Status | Date Range |
|---|---|---|---|---|
| Person with significant control | LIME TREE HOTEL LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 19/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | ROOM MATE LIME TREE BIDCO LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 18/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG GS8 LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Dissolved | 19/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG BELTANE FH HOLDING LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 19/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | HARPERCREWE VENTURE LLP | 🇬🇧Regno Unito | Active | 18/06/2024 – 28/04/2023 |
| Person with significant control | AG UK HARPERCREWE GP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 19/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG BRIXTON LENDER LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 19/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | ANGELO, GORDON EUROPE LLP | 🇬🇧Regno Unito | Active | 18/06/2024 – 01/11/2023 |
| Person with significant control | AGC DONABATE HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 18/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | BAKER MELCOMBE GP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 18/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AGNL EUROPE HOLDINGS LTD | 🇬🇧Regno Unito | Active | 18/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG GRAFTON CENTRE UNITHOLDER 1 LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 19/06/2024 – 12/08/2022 |
| Person with significant control | AG GRAFTON CENTRE UNITHOLDER 2 LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 19/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG UK NEWCOMBE HOUSE GP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 18/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG UK GRAFTON GP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 19/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG HARTFORD CARE LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Dissolved | 18/06/2024 – present |
| Person with significant control | AG UK PRS GP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 18/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG HARTFORD CARE GP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Dissolved | 19/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | WIDEMOUTH FIELDS LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Dissolved | 18/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG DUBLIN RESIDENTIAL GP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 18/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG UK LML GP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 18/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG TREPTOW GP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 19/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG UK MBH GP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 19/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG SOUTH PLAZA GP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 18/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG UK LWB GP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 18/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG RETALLACK LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 18/06/2024 – 01/01/2021 |
| Person with significant control | COASTAL PARKS HOLD LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 18/06/2024 – 25/11/2021 |
| Person with significant control | AG HOLIDAY PARKS UK LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 19/06/2024 – 25/11/2021 |
| Person with significant control | ESSENTIAL VIVENDI LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 18/06/2024 – 01/01/2021 |
| Person with significant control | AG KANGAROO WORKS PRS OPCO LTD | — | Dissolved | 19/06/2024 – present |
| Person with significant control | SOUTHERN PARKS LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 18/06/2024 – 25/11/2021 |
| Person with significant control | PRIORY BAY HOTEL LIMITED | — | Dissolved | 19/06/2024 – 01/01/2021 |
| Person with significant control | AGR SCIENCE PARKS GP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 18/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG VALUE HOUSING 2 GP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 19/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG EL 160 BLACKFRIARS ROAD GP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Dissolved | 18/06/2024 – present |
| Person with significant control | ROOKLEY HOLD LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 19/06/2024 – 25/11/2021 |
| Person with significant control | 13-19 LEINSTER SQUARE FREEHOLD LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 18/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG BERLIN RING CENTER GP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 19/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG KANGAROO WORKS DEVCO LTD | — | Dissolved | 19/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG NEWPERRAN LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 19/06/2024 – 01/01/2021 |
| Person with significant control | AG UK SHERBORNE WHARF GP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Dissolved | 18/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG VAUXHALL GP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Dissolved | 19/06/2024 – present |
| Person with significant control | COLDHARBOUR APL LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 18/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG UK INDUSTRIAL GP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Dissolved | 18/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG MANCHESTER POLLARD GP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 18/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | NETTLESTONE HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Dissolved | 18/06/2024 – present |
| Person with significant control | AG CALIFORNIA HOTELS GP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 18/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG UK KW GP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Dissolved | 19/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG IRISH VALUE HOUSING GP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 19/06/2024 – 02/11/2023 |
| Person with significant control | AG HOLIDAY PARKS GP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Dissolved | 19/06/2024 – 02/11/2023 |
02/11/2023
resigned
01/11/2023
resigned
31/03/2022
appointed