| Role | Company | Country | Status | Date Range |
|---|---|---|---|---|
| Person with significant control | OÜ Peninga | 🇪🇪Estonia | Active | 09/08/2021 – present |
| Person with significant control | Mittetulundusühing Alutaguse Maraton | 🇪🇪Estonia | Active | 28/06/2021 – present |
| Person with significant control | Teamleader OÜ | 🇪🇪Estonia | Active | 07/09/2018 – present |
| Person with significant control | OÜ Risico | 🇪🇪Estonia | Active | 07/09/2018 – present |
| Person with significant control | MTÜ Suusahullud | 🇪🇪Estonia | Active | 07/09/2018 – present |
09/08/2021
appointed
28/06/2021
appointed
07/09/2018
appointed