| Role | Company | Country | Status | Date Range |
|---|---|---|---|---|
| Person with significant control | Taaveti OÜ | 🇪🇪Estonia | Active | 04/07/2023 – present |
| Person with significant control | KEVILI Foods OÜ | 🇪🇪Estonia | Active | 02/12/2019 – present |
| Person with significant control | Põllumeeste ühistu KEVILI | 🇪🇪Estonia | Active | 09/05/2019 – present |
| Person with significant control | Tulundusühistu Kostera | 🇪🇪Estonia | Active | 30/10/2018 – present |
| Person with significant control | Osaühing Crocus | 🇪🇪Estonia | Active | 30/09/2018 – present |
| Person with significant control | SERDNA & Ko OÜ | 🇪🇪Estonia | Active | 30/09/2018 – present |
04/07/2023
appointed
02/12/2019
appointed
30/09/2018
appointed