| Role | Company | Country | Status | Date Range |
|---|---|---|---|---|
| Person with significant control | DJ & TD INVESTMENTS LTD | 🇬🇧Regno Unito | Active | 09/09/2024 – 01/07/2024 |
| Officer | DJ & TD INVESTMENTS LTD | 🇬🇧Regno Unito | Active | 21/03/2026 – 01/07/2024 |
| Officer | RIDGEBACK PROPERTY GROUP LTD | 🇬🇧Regno Unito | Active | 23/03/2026 – present |
| Person with significant control | RIDGEBACK PROPERTY GROUP LTD | 🇬🇧Regno Unito | Active | 26/06/2024 – present |
| Officer | SIMPLY FIXED LTD | 🇬🇧Regno Unito | Dissolved | 11/04/2026 – present |
| Person with significant control | SIMPLY FIXED LTD | 🇬🇧Regno Unito | Dissolved | 26/06/2024 – present |
| Person with significant control | DEXTER INNOVATIONS LTD | 🇬🇧Regno Unito | Active | 26/06/2024 – present |
| Officer | DEXTER INNOVATIONS LTD | 🇬🇧Regno Unito | Active | 11/04/2026 – present |
| Officer | GOT THE KEYS (INVESTMENTS) LTD | — | Dissolved | 08/06/2026 – present |
| Officer | GOT THE KEYS LTD | — | Dissolved | 08/06/2026 – present |
01/07/2024
resigned
01/07/2024
appointed
12/03/2007
appointed