| Ruolo | Azienda | Paese | Stato | Intervallo di date |
|---|---|---|---|---|
| Persona con controllo significativo | REGATTA FINANCIAL SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 31/03/2026 – presente |
| Ufficiale | ORWELL BUILD (CLACTON) LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 15/01/2026 – presente |
| Persona con controllo significativo | ORWELL BUILD (CLACTON) LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 26/03/2026 – presente |
| Persona con controllo significativo | LEANDER INVESTMENT PARTNERS LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 01/04/2026 – presente |
| Persona con controllo significativo | HEXA CAPITAL LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 27/11/2025 – presente |
| Ufficiale | ORWELL BUILD (CLACTON BTL) LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 16/01/2026 – presente |
| Persona con controllo significativo | ORWELL BUILD (CLACTON BTL) LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 06/11/2025 – presente |
| Persona con controllo significativo | REGATTA STRATEGIC PARTNERS LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 08/11/2025 – presente |
| Ufficiale | NURTURE CARE HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 14/01/2026 – presente |
| Persona con controllo significativo | NURTURE CARE HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 29/10/2025 – presente |
| Persona con controllo significativo | P1 CAPITAL INVESTMENTS LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 07/04/2026 – presente |
| Ufficiale | P1 STEWART LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 13/03/2026 – presente |
| Persona con controllo significativo | ALPHA SECURED INVESTMENTS LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 29/09/2025 – presente |
| Ufficiale | P1 CAPITAL S & R LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 28/03/2026 – presente |
| Ufficiale | VESTA FINANCIAL SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 16/03/2026 – presente |
| Persona con controllo significativo | FAIRMILE HENLEY HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 02/10/2025 – presente |
| Ufficiale | BROOKES PRIVATE CREDIT LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 24/01/2026 – 01/01/2026 |
| Persona con controllo significativo | P1 CAPITAL GROUP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 14/10/2024 – presente |
| Ufficiale | P1 IPGL LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 14/01/2026 – presente |
| Ufficiale | REGATTA FS 3 LTD | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 11/02/2026 – presente |
| Persona con controllo significativo | HOLBROOK (LAUREL) LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 19/06/2024 – presente |
| Persona con controllo significativo | HART CAPITAL PARTNERS (UK) LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 26/06/2024 – presente |
| Ufficiale | REGATTA FS 2 LTD | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 11/02/2026 – presente |
| Persona con controllo significativo | P1 CAPITAL S & R LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 19/06/2024 – 01/11/2022 |
| Ufficiale | REGATTA FS 1 LTD | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 11/02/2026 – presente |
| Persona con controllo significativo | JOHN HOWARD (FIFE) LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 19/06/2024 – 16/03/2022 |
| Ufficiale | JOHN HOWARD (FIFE) LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 29/03/2026 – 16/03/2022 |
| Persona con controllo significativo | COLLINGBOURNE ESTATE MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 31/10/2025 – presente |
| Ufficiale | COLLINGBOURNE ESTATE MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 14/01/2026 – presente |
| Persona con controllo significativo | TRIHAVEN MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 29/10/2025 – presente |
| Ufficiale | TRIHAVEN MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 14/01/2026 – presente |
| Persona con controllo significativo | TRIHAVEN CAPITAL LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 19/06/2024 – presente |
| Ufficiale | TRIHAVEN CAPITAL LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 14/01/2026 – presente |
| Persona con controllo significativo | TRIHAVEN GROUP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 08/12/2025 – 01/01/2025 |
| Ufficiale | TRIHAVEN GROUP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 14/01/2026 – presente |
20/04/2026
United Kingdom → England
18/04/2026
United Kingdom → England
08/12/2025
England → United Kingdom