| Role | Company | Country | Status | Date Range |
|---|---|---|---|---|
| Officer | LIQUID FRIDAY UMBRELLA LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 30/03/2026 – present |
| Officer | LIQUID FRIDAY GROUP LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 17/03/2026 – present |
| Officer | VATWORKS LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Dissolved | 05/05/2026 – present |
| Officer | STRIDE LAB LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 01/04/2026 – present |
| Officer | PENNY FREEDOM LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 10/04/2026 – 05/01/2023 |
| Officer | PENNY LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 11/04/2026 – 14/10/2022 |
| Officer | SEVENTY 8 LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Dissolved | 14/04/2026 – present |
| Officer | LIQUID LINK LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 15/04/2026 – present |
| Officer | SERVIZIO LIMITED | — | Dissolved | 20/04/2026 – 16/05/2018 |
| Officer | LIQUID FRIDAY LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 12/06/2026 – present |
| Officer | FREEDOM FRIDAY LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Active | 20/01/2026 – present |
12/06/2026
England → United Kingdom
05/05/2026
United Kingdom → England
16/06/2016
appointed