| Ruolo | Azienda | Paese | Stato | Intervallo di date |
|---|---|---|---|---|
| Persona con controllo significativo | DLN PAVING & LANDSCAPING LTD | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 23/06/2024 – presente |
| Persona con controllo significativo | G34 HOLDINGS LTD | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 18/06/2024 – presente |
| Persona con controllo significativo | KINGS PROPERTY MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Proposta di cancellazione | 18/06/2024 – 31/08/2021 |
| Persona con controllo significativo | KINGS REPOSSESSION SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Disciolto | 19/06/2024 – 31/08/2021 |
| Persona con controllo significativo | KINGS PROPERTY DEVELOPMENTS LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 18/06/2024 – 31/08/2021 |
| Persona con controllo significativo | NASH FABRICATION LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Proposta di cancellazione | 19/06/2024 – presente |
| Persona con controllo significativo | KINGS MECHANICAL ELECTRICAL LTD | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 19/06/2024 – presente |
| Persona con controllo significativo | N & N ELECTRICAL SERVICES LTD | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 18/06/2024 – presente |
27/03/2023
appointed
07/07/2022
appointed
01/09/2016
appointed