| Ruolo | Azienda | Paese | Stato | Intervallo di date |
|---|---|---|---|---|
| Persona con controllo significativo | ACACIA GROWTH LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 19/06/2024 – presente |
| Persona con controllo significativo | FIELD HARTMOOR LTD | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 26/06/2024 – 23/10/2024 |
| Persona con controllo significativo | HARTFINDER TWO LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 18/06/2024 – presente |
| Persona con controllo significativo | GOLD CREST JTB LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 18/06/2024 – presente |
| Persona con controllo significativo | ORCAGEN LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 21/06/2024 – presente |
| Persona con controllo significativo | HARTMOOR GENERATION LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 26/06/2024 – 19/03/2018 |
| Persona con controllo significativo | TJB BRISTOL LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 21/06/2024 – presente |
| Persona con controllo significativo | DEEPSEARCH LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 19/06/2024 – presente |
| Persona con controllo significativo | BELAFONTE INVESTMENTS LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 26/06/2024 – presente |
23/10/2024
resigned
15/07/2022
appointed
03/11/2016
appointed