| Role | Company | Country | Status | Date Range |
|---|---|---|---|---|
| Officer | World Whisky & More GmbH | 🇨🇭Svizzera | Active | 11/04/2023 – present |
| Officer | High Spirits Holding AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 23/12/2021 – present |
| Officer | Seven Seals Innovation AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 29/11/2021 – present |
| Officer | Dr. Dolf Stockhausen Beteiligungs AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 27/05/2020 – present |
| Officer | DDS Patente + Lizenzen AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 29/11/2021 – present |
| Officer | Franke Industrie AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 28/02/2017 – present |
| Officer | Franke Stiftung | 🇨🇭Svizzera | Active | 30/01/2017 – present |
| Officer | Alterskapitalfonds für leitende Mitarbeiter der Franke Holding AG und angegliederter Unternehmungen | 🇨🇭Svizzera | Active | 14/10/2016 – present |
| Officer | Dunrobin Distilleries (Europe) GmbH | 🇨🇭Svizzera | Active | 02/10/2023 – present |
| Officer | Artemis Beteiligungen I AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 06/03/2020 – present |
| Officer | Artemis Beteiligungen III AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 06/03/2020 – present |
| Officer | Lightwing L + S AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 06/11/2025 – present |
| Officer | Artemis Immobilien AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 10/02/2020 – present |
| Officer | Artemis Beteiligungen V AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 06/03/2020 – present |
| Officer | Light Wing AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 29/09/2025 – present |
| Officer | Artemis Real Estate Holding AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 12/02/2020 – present |
| Officer | Franke Holding AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 20/05/2019 – present |
28/04/2023
appointed
23/12/2021
appointed
14/10/2016
appointed