| Ruolo | Azienda | Paese | Stato | Intervallo di date |
|---|---|---|---|---|
| Persona con controllo significativo | AER ELECTRIC COMPANY LIMITED | — | Liquidazione | 19/06/2024 – presente |
| Ufficiale | AER ELECTRIC COMPANY LIMITED | — | Liquidazione | 19/04/2026 – presente |
| Persona con controllo significativo | SOLOCARE 2021 UNLIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 21/06/2024 – 26/10/2021 |
| Ufficiale | SOLOCARE 2021 UNLIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 30/03/2026 – presente |
| Persona con controllo significativo | MOOV ELECTRIC LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 19/06/2024 – presente |
| Ufficiale | MOOV ELECTRIC LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 15/12/2025 – presente |
| Ufficiale | COLLIN PLACE (CARLISLE) LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 08/01/2026 – presente |
| Ufficiale | MILES MACINNES COURT RTM COMPANY LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 19/02/2026 – presente |
| Persona con controllo significativo | DRS DRIVER'S HIRE LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Proposta di cancellazione | 18/06/2024 – presente |
| Persona con controllo significativo | BURTON LETTINGS LTD | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 18/06/2024 – 03/03/2017 |
| Persona con controllo significativo | TYSON DEVELOPMENTS (IOW) LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 18/06/2024 – presente |
| Persona con controllo significativo | FOSTON TYSON & CLARK LTD | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 19/06/2024 – presente |
| Persona con controllo significativo | PETER TYSON | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 18/06/2024 – presente |
| Persona con controllo significativo | RADIUS BUYING LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 22/06/2024 – presente |
| Persona con controllo significativo | SOLOCO LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 25/06/2024 – presente |
| Ufficiale | SOLOCO LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 05/02/2026 – presente |
| Ufficiale | RADIUS BUYING LIMITED | 🇬🇧Regno Unito | Attivo | 02/03/2026 – presente |
30/03/2026
England → United Kingdom
05/02/2026
United Kingdom → England
14/03/2012
appointed