| Role | Company | Country | Status | Date Range |
|---|---|---|---|---|
| Officer | Raumformel AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 09/06/2022 – present |
| Officer | Bluecare AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 12/02/2024 – present |
| Officer | Haslibrunnen AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 25/08/2023 – present |
| Officer | ValueOn AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 13/07/2023 – present |
| Officer | Helsana Zusatzversicherungen AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 15/06/2023 – present |
| Officer | Helsana AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 15/06/2023 – present |
| Officer | Helsana Unfall AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 15/06/2023 – present |
| Officer | Helsana Versicherungen AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 15/06/2023 – present |
| Officer | Helsana Beteiligungen AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 15/06/2023 – present |
| Officer | Swiss Design Collection AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 16/09/2022 – present |
| Officer | prio.swiss - Der Verband Schweizer Krankenversicherer | 🇨🇭Svizzera | Active | 27/01/2017 – present |
| Officer | KPT Krankenkasse AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 07/01/2022 – present |
| Officer | KPT Versicherungen AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 07/01/2022 – present |
| Officer | KPT Holding AG | 🇨🇭Svizzera | Active | 07/01/2022 – present |
| Officer | Genossenschaft KPT | 🇨🇭Svizzera | Active | 07/01/2022 – present |
12/03/2026
appointed
12/02/2024
appointed
27/01/2017
appointed