| 役割 | 会社概要 | 国名 | ステータス | 日付範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 重要な支配権を持つ者 | PASTPORT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 18/11/2025 – プレゼント |
| 役員 | TALENT COLLECTIVE C.I.C. | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 06/04/2026 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | D-TWIN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 18/06/2024 – プレゼント |
| 役員 | D-TWIN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 06/04/2026 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | CTRL EXCHANGE LTD. | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 23/06/2024 – プレゼント |
| 役員 | CTRL EXCHANGE LTD. | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 07/04/2026 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | LIGHTFORGE ACADEMY LTD | 🇬🇧United Kingdom | 清算 | 18/06/2024 – プレゼント |
| 役員 | LIGHTFORGE ACADEMY LTD | 🇬🇧United Kingdom | 清算 | 13/04/2026 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | PROX & REVERIE LTD | — | 溶解 | 26/06/2024 – プレゼント |
| 役員 | PROX & REVERIE LTD | — | 溶解 | 13/04/2026 – プレゼント |
| 役員 | WHITEBEARD FILMS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 24/04/2026 – 03/06/2020 |
| 役員 | FIREWEED PRODUCTIONS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 19/04/2026 – 26/10/2017 |
| 役員 | REVELATION CONTENT & MEDIA LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 20/04/2026 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | AMC PICTURES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 26/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | THIRD BAR FILMS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 18/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | — | — | アクティブ | 18/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | 360 DEGREES MEDIA LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 19/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | RANDOM HARVEST LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 19/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | FILM FACTORY MEDIA LTD | — | 溶解 | 26/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | RANDOM HARVEST PICTURES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 19/06/2024 – プレゼント |
| 役員 | FILM FACTORY MEDIA LTD | — | 溶解 | 13/05/2026 – プレゼント |
| 役員 | RANDOM HARVEST PICTURES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 31/03/2026 – プレゼント |
| 役員 | RANDOM HARVEST LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 31/03/2026 – プレゼント |
13/05/2026
England → United Kingdom
06/04/2026
United Kingdom → England
06/04/2016
appointed