| 役割 | 会社概要 | 国名 | ステータス | 日付範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 役員 | LONDON EDGE FUND GP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 05/02/2026 – プレゼント |
| 役員 | SDCL EE (CO) (UK) CIP HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 18/05/2026 – プレゼント |
| 役員 | SDCL HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 13/02/2026 – プレゼント |
| 役員 | KYOTHERM CPP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 05/03/2026 – プレゼント |
| 役員 | SEEIT BLOC LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 05/03/2026 – プレゼント |
| 役員 | SEEIT EUROPE 2 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 05/04/2026 – 31/03/2022 |
| 役員 | KYOTHERM COGEN LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 06/04/2026 – 31/03/2022 |
| 役員 | KYOTHERM SOLAR EDGE LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 03/05/2026 – 31/03/2022 |
| 役員 | KYOTHERM MAGMA LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 05/03/2026 – プレゼント |
| 役員 | EECO KINGSCOURT LTD | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 07/01/2026 – 31/03/2022 |
| 役員 | SEEIT US TWO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 05/03/2026 – プレゼント |
| 役員 | EECO DATA CENTRES NO.1 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 12/05/2026 – 31/03/2022 |
| 役員 | KYOTHERM BIOMASS NO 1 LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 28/05/2026 – 31/03/2022 |
| 役員 | SEEIT ASIA LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 15/12/2025 – プレゼント |
| 役員 | EECO SMITHFIELD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 10/12/2025 – 31/03/2022 |
| 役員 | EECO BEATCO2 LTD | — | 溶解 | 10/05/2026 – プレゼント |
| 役員 | EECO WILTON NO.1 LTD. | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 05/05/2026 – 31/03/2022 |
| 役員 | COMBINED HEAT AND POWER INVESTMENTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 05/03/2026 – プレゼント |
| 役員 | EECO CAR PARKS NO.1 LTD | — | 溶解 | 13/05/2026 – プレゼント |
| 役員 | ENERGY EFFICIENT GLOBAL UK PROJECT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 07/01/2026 – 31/03/2022 |
| 役員 | EECO ARK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 30/04/2026 – プレゼント |
| 役員 | SEEIT HOLDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 05/03/2026 – プレゼント |
| 役員 | STELLEF LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 22/04/2026 – プレゼント |
07/06/2024
appointed
20/06/2023
appointed
14/11/2018
appointed