| 役割 | 会社概要 | 国名 | ステータス | 日付範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 役員 | VIRTUS SAUNDERTON LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 31/03/2026 – 30/04/2025 |
| 役員 | VIRTUS DATA CENTRES PROPERTIES 2 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 20/03/2026 – 30/04/2025 |
| 役員 | VIRTUS SAUNDERTON CAMPUS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 20/03/2026 – 30/04/2025 |
| 役員 | VIRTUS EMEA HOLDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 28/03/2026 – 30/04/2025 |
| 役員 | VIRTUS LONDON 19 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 05/04/2026 – 30/04/2025 |
| 役員 | VIRTUS LONDON 14 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 06/04/2026 – 30/04/2025 |
| 役員 | VIRTUS LONDON 12 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 06/04/2026 – 30/04/2025 |
| 役員 | VIRTUS LONDON 11 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 08/04/2026 – 30/04/2025 |
| 役員 | VIRTUS LONDON 8 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 13/04/2026 – 30/04/2025 |
| 役員 | VIRTUS LONDON 10 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 14/04/2026 – 30/04/2025 |
| 役員 | VIRTUS LONDON 7 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 16/04/2026 – 30/04/2025 |
| 役員 | ENFIELD DC SERVICE COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 27/05/2026 – 30/04/2025 |
| 役員 | VIRTUS LONDON 6 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 21/04/2026 – 30/04/2025 |
| 役員 | VIRTUS HAYES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 23/05/2026 – 30/04/2025 |
| 役員 | VIRTUS ENFIELD (DATA CENTRES) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 23/05/2026 – 30/04/2025 |
| 役員 | VDCM LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 23/05/2026 – 30/04/2025 |
| 役員 | VIRTUS LONDON 5 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 21/04/2026 – 30/04/2025 |
| 役員 | VIRTUS IMH LIMITED | — | 溶解 | 19/05/2026 – プレゼント |
| 役員 | VIRTUS HOLDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 23/05/2026 – プレゼント |
| 役員 | ECHO NETWORK SERVICES (UK) LIMITED | — | 溶解 | 07/06/2026 – 12/05/2011 |
30/04/2025
resigned
09/02/2024
appointed
04/07/2007
appointed