| 役割 | 会社概要 | 国名 | ステータス | 日付範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 重要な支配権を持つ者 | COMO LAND LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 19/06/2024 – 28/10/2021 |
| 重要な支配権を持つ者 | KARLA HOMES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 18/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | KARLA ASSET MANAGEMENT LIMITED | — | 清算 | 18/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | DRUID STREET CLASSICS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 18/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | 54 DRUID STREET LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 抹消提案 | 18/06/2024 – 01/06/2022 |
| 重要な支配権を持つ者 | BLACK BOX TRAINING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 18/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | ORDNANCE TRAINING LIMITED | — | 溶解 | 18/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | LIQUORICE WITH A TWIST LTD | — | 溶解 | 19/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | SURVEYED PROPERTIES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 清算 | 18/06/2024 – プレゼント |
01/06/2022
resigned
28/10/2021
resigned
06/04/2016
appointed