| 役割 | 会社概要 | 国名 | ステータス | 日付範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 重要な支配権を持つ者 | 328 COOKING STUDIO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 19/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | GREENWOOD INVESTMENT (UK) LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 19/06/2024 – 05/03/2020 |
| 重要な支配権を持つ者 | ROSEWOOD INVESTMENT (UK) LIMITED | — | 溶解 | 19/06/2024 – 05/03/2020 |
| 重要な支配権を持つ者 | UNITED LAND INVESTMENT LTD | — | アクティブ | 19/06/2024 – 04/06/2018 |
| 重要な支配権を持つ者 | PEGASUS MANAGEMENT (UK) LIMITED | — | アクティブ | 24/06/2024 – 04/06/2018 |
| 重要な支配権を持つ者 | BLACK FIRE SOLUTIONS LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 19/06/2024 – 18/04/2018 |
| 重要な支配権を持つ者 | FIREWOOD INVESTMENT (UK) LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 26/06/2024 – 26/11/2019 |
| 重要な支配権を持つ者 | BASSWOOD INVESTMENT (UK) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 26/06/2024 – 05/03/2020 |
| 重要な支配権を持つ者 | JRC MANAGEMENT (UK) LTD | — | 溶解 | 19/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | REDWOOD INVESTMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 26/06/2024 – 24/05/2017 |
| 重要な支配権を持つ者 | EASTWOOD INVESTMENT (UK) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 18/06/2024 – 05/03/2020 |
| 重要な支配権を持つ者 | SHIKUMEN CAPITAL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 10/06/2024 – 01/10/2018 |
| 重要な支配権を持つ者 | WESTWOOD INVESTMENT (UK) LIMITED | — | 清算 | 14/06/2024 – 05/03/2020 |
05/03/2020
resigned
26/11/2019
resigned
06/04/2016
appointed