| 役割 | 会社概要 | 国名 | ステータス | 日付範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 役員 | ADVANCED 365 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 21/05/2026 – 11/06/2015 |
| 役員 | ALPHALAW LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 清算 | 18/05/2026 – 11/06/2015 |
| 役員 | CSG EQUITYCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 21/05/2026 – 11/06/2015 |
| 役員 | OPSIS PRACTICE MANAGEMENT SOLUTIONS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 22/01/2026 – 11/06/2015 |
| 役員 | COMPUTER SOFTWARE GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 清算 | 19/05/2026 – 11/06/2015 |
| 役員 | COMPUTER SOFTWARE HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 10/06/2026 – 11/06/2015 |
| 役員 | CSG BIDCO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 21/05/2026 – 11/06/2015 |
| 役員 | ADVANCED LEGAL SOLUTIONS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 清算 | 18/05/2026 – 11/06/2015 |
| 役員 | INTERCEDE 2445 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 17/03/2026 – 11/06/2015 |
| 役員 | NTS CHECKWEIGHERS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 01/06/2026 – プレゼント |
| 役員 | MAGNUM INC. LIMITED | — | 溶解 | 11/06/2026 – 31/03/2012 |
| 役員 | C T WILLIAMS SERVICES LIMITED | — | アクティブ | 07/06/2026 – 01/03/2012 |
| 役員 | M AND J TRADE SUPPLIES LIMITED | — | 溶解 | 09/06/2026 – プレゼント |
| 役員 | M AND J TRADE SUPPLIES LIMITED | — | 溶解 | 09/06/2026 – プレゼント |
| 役員 | HEADCOUNT WORLDWIDE FIELD MARKETING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 04/06/2026 – 31/10/2003 |
| 役員 | HEADCOUNT WORLDWIDE FIELD MARKETING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 04/06/2026 – 31/10/2003 |
| 役員 | GEOMETRY GLOBAL (UK) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 28/01/2026 – 31/10/2003 |
| 役員 | GARROTT DORLAND CRAWFORD HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 03/06/2026 – 31/10/2003 |
| 役員 | GEOMETRY GLOBAL (UK) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 28/01/2026 – 31/10/2003 |
| 役員 | GARROTT DORLAND CRAWFORD HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 03/06/2026 – 31/10/2003 |
11/06/2015
resigned
07/03/2013
appointed
24/03/1998
appointed