| 役割 | 会社概要 | 国名 | ステータス | 日付範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 重要な支配権を持つ者 | GCNC BUSINESS SUPPORT LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 18/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | CHANCE PROPERTY SERVICES LTD | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 18/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | TOH MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 18/06/2024 – 01/12/2021 |
| 重要な支配権を持つ者 | CARTER'S AUTO REPAIRS AND SERVICING LTD | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 18/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | AGR RACKING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 18/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | BGL BUILDING SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 19/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | BGL TRADING CO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 19/06/2024 – 06/04/2016 |
| 重要な支配権を持つ者 | BRANSFORD CONSTRUCTION LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 18/06/2024 – 06/04/2016 |
| 重要な支配権を持つ者 | BRANSFORD GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 抹消提案 | 19/06/2024 – 05/11/2018 |
| 重要な支配権を持つ者 | BRANSFORD CONSULTING LIMITED | — | 溶解 | 18/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | BGL CONSTRUCTION LIMITED | — | 溶解 | 19/06/2024 – 06/04/2016 |
| 重要な支配権を持つ者 | BGL PROJECTS LIMITED | — | 溶解 | 18/06/2024 – 06/04/2016 |
| 重要な支配権を持つ者 | AGR (HOLDINGS) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 18/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | BGL DESIGN AND BUILD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 抹消提案 | 21/06/2024 – プレゼント |
07/05/2024
appointed
05/10/2023
appointed
06/04/2016
resigned