| 役割 | 会社概要 | 国名 | ステータス | 日付範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 役員 | CORPENERGI LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 16/03/2026 – プレゼント |
| 役員 | CORPGREEN LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 16/03/2026 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | MLJ14 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 30/09/2025 – プレゼント |
| 役員 | MLJ14 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 21/01/2026 – プレゼント |
| 役員 | EVITA ENERGY LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 18/03/2026 – 14/08/2024 |
| 役員 | EVITA COMMERCIAL SOLAR LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 18/03/2026 – 14/08/2024 |
| 役員 | EVITA EVC LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 18/03/2026 – 14/08/2024 |
| 役員 | EVITA ENERGY GROUP LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 18/03/2026 – 04/09/2024 |
| 重要な支配権を持つ者 | LUMAX SPORTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 清算 | 19/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | — | — | アクティブ | 19/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | MARCLIFFE PROJECTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 26/06/2024 – プレゼント |
| 役員 | LUMAX SPORTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 清算 | 27/04/2026 – プレゼント |
| 役員 | MARCLIFFE PROJECTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 09/05/2026 – プレゼント |
17/03/2026
United Kingdom → England
16/03/2026
England → United Kingdom
20/08/2014
appointed