| 役割 | 会社概要 | 国名 | ステータス | 日付範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 重要な支配権を持つ者 | MILLSTREAM MEWS WITNEY LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 17/04/2026 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | MILLSTREAM (SPARE) LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 31/03/2026 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | BEECHWOOD DIVISION LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 26/09/2025 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | 10 BANBURY ROAD MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 29/09/2025 – 08/04/2026 |
| 重要な支配権を持つ者 | SHELDONS YURTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 25/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | 1-8 CHAPEL LANE MANAGEMENT COMPANY LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 26/06/2024 – 20/04/2026 |
| 重要な支配権を持つ者 | VITREOUS ANALYTICS LTD | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 22/06/2024 – 02/04/2019 |
| 重要な支配権を持つ者 | WANTAGE ROAD MANAGEMENT COMPANY LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 26/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | BINTS YARD MANAGEMENT COMPANY LTD | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 26/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | BEECHWOOD SOLICITORS LIMITED | — | アクティブ | 26/06/2024 – プレゼント |
02/06/2026
United Kingdom → England
20/04/2026
resigned
06/04/2016
appointed