| 役割 | 会社概要 | 国名 | ステータス | 日付範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 重要な支配権を持つ者 | MARINA HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 26/06/2024 – プレゼント |
| 役員 | MARINA HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 27/02/2026 – プレゼント |
| 役員 | BLOK 841 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 21/03/2026 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | BLOK 841 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 19/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | BLOK 817 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 26/06/2024 – 25/08/2023 |
| 役員 | BLOK 817 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 24/12/2025 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | BLOK 663 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 25/06/2024 – 25/08/2023 |
| 役員 | BLOK 663 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 21/03/2026 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | AKG OK LTD | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 26/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | BLOK HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 19/06/2024 – プレゼント |
| 役員 | BLOK HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 24/12/2025 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | 2 CHADWICK ROAD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 23/04/2024 – プレゼント |
| 役員 | 2 CHADWICK ROAD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 25/02/2026 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | MELLISH STANDARD FASTENERS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 22/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | 27 LEIGH PARK ROAD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 26/06/2024 – プレゼント |
| 役員 | 27 LEIGH PARK ROAD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 25/03/2026 – プレゼント |
| 役員 | MELLISH ENGINEERING SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 27/02/2026 – プレゼント |
| 役員 | PONA PROPERTIES LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 24/12/2025 – プレゼント |
| 役員 | PANO PROPERTIES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 清算 | 09/04/2026 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | AMPCO 147 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 26/06/2024 – プレゼント |
| 役員 | AMPCO 147 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 10/04/2026 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | OKAA PROPERTY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 18/06/2024 – プレゼント |
| 役員 | OKAA PROPERTY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 12/04/2026 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | AMPCO 136 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 26/06/2024 – プレゼント |
| 役員 | AMPCO 136 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 28/04/2026 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | RUTLAND ESTATE MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 19/06/2024 – プレゼント |
| 役員 | RUTLAND ESTATE MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 18/02/2026 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | 14930 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 19/06/2024 – プレゼント |
| 役員 | 14930 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 15/04/2026 – プレゼント |
| 役員 | TRANA GYMS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 10/12/2025 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | OPTIMET FINISHING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 23/06/2024 – プレゼント |
| 役員 | OPTIMET FINISHING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 21/04/2026 – プレゼント |
| 役員 | BUTAROSE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 12/05/2026 – 21/02/2018 |
28/04/2026
United Kingdom → England
27/04/2026
England → United Kingdom
30/09/2022
appointed