| 役割 | 会社概要 | 国名 | ステータス | 日付範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 重要な支配権を持つ者 | MABRI LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 19/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | MAYBROOK INVESTMENTS (PARC MENAI) LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 18/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | MAYBROOK DEVELOPMENTS (APPLEY BRIDGE) LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 19/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | BRADLEY PARK HOLDINGS LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 18/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | LENDLINE (NW) LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 19/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | BRYN COCH LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 19/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | CP & LH LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 18/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | MAYBROOK INVESTMENTS LIMITED | — | アクティブ | 19/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | GLANADH LTD | — | アクティブ | 18/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | MURLAC LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 19/06/2024 – 01/09/2022 |
| 重要な支配権を持つ者 | NOD TOPCO LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 18/06/2024 – プレゼント |
01/09/2022
resigned
09/06/2021
appointed
06/04/2016
appointed