| 役割 | 会社概要 | 国名 | ステータス | 日付範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 重要な支配権を持つ者 | SIENNA 31 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 29/10/2025 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | TOPSIDER LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 01/10/2025 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | GARSTANG STORAGE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 29/09/2025 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | JACKSON HEIGHTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 02/10/2025 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | SILO 63 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 29/09/2025 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | CENTRAL 66 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 30/09/2025 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | TOPSIDER LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 25/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | RUBY STEEL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 24/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | DERBY BROWN LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 24/06/2024 – 10/02/2022 |
| 重要な支配権を持つ者 | BLACKPOOL SERVICE APARTMENTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 17/01/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | INDIGO TAVERNS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 21/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | RED TRAINER LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 15/01/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | — | — | アクティブ | 26/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | TARDAZUREL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 19/01/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | CHINA STAR LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 25/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | IDENTITY MANAGEMENT SOLUTIONS HOLDINGS LTD | — | 溶解 | 26/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | — | — | アクティブ | 26/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | IDENTITY MANAGEMENT SOLUTIONS LTD | — | 溶解 | 21/06/2024 – プレゼント |
14/10/2025
appointed
19/05/2025
appointed
06/04/2016
appointed