| 役割 | 会社概要 | 国名 | ステータス | 日付範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 重要な支配権を持つ者 | Woodfiber OÜ | 🇪🇪Estonia | アクティブ | 02/01/2026 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | Estonian Insurance OÜ | 🇪🇪Estonia | アクティブ | 06/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | Seedtrade OÜ | 🇪🇪Estonia | アクティブ | 27/10/2020 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | Vaater Invest OÜ | 🇪🇪Estonia | アクティブ | 25/11/2019 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | V.Vaater OÜ | 🇪🇪Estonia | アクティブ | 21/11/2019 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | Agrotrade Invest OÜ | 🇪🇪Estonia | アクティブ | 20/11/2019 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | Osaühing Mäekalda | 🇪🇪Estonia | アクティブ | 06/05/2019 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | AGROTRADE OÜ | 🇪🇪Estonia | アクティブ | 02/11/2018 – プレゼント |
02/01/2026
appointed
06/06/2024
appointed
02/11/2018
appointed