| 役割 | 会社概要 | 国名 | ステータス | 日付範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 重要な支配権を持つ者 | MANOR (2012) LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 26/06/2024 – 07/10/2021 |
| 重要な支配権を持つ者 | COUSTON LAKES LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 26/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | KP (2017) LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 14/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | DAKS 2017 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 19/12/2025 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | — | — | アクティブ | 26/06/2024 – 27/04/2018 |
| 重要な支配権を持つ者 | NORTH COUSTON 2012 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 26/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | VICTORIAS ENTERTAINMENT LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 06/05/2026 – プレゼント |
07/10/2021
resigned
13/04/2021
appointed
13/07/2016
appointed