| 役割 | 会社概要 | 国名 | ステータス | 日付範囲 |
|---|---|---|---|---|
| 重要な支配権を持つ者 | LASER BATTLE LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 24/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | SAMI JOSEPH LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 26/06/2024 – 04/12/2024 |
| 重要な支配権を持つ者 | ANGEL11 LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 25/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | EURO EAST LTD | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 22/06/2024 – 11/09/2023 |
| 重要な支配権を持つ者 | SAAAI LTD | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 26/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | IMU HD LTD | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 26/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | CODFATHER HD LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 22/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | MFI INVESTMENTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 26/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | FMI INVESTMENTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 26/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | PELLON ASC LTD | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 25/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | ASC NETWORK LTD | 🇬🇧United Kingdom | 溶解 | 24/06/2024 – プレゼント |
| 重要な支配権を持つ者 | AL HALAL MANCHESTER LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | アクティブ | 04/04/2024 – 15/06/2023 |
05/04/2026
England → United Kingdom
19/03/2026
United Kingdom → England
06/04/2016
appointed