| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Dirigente | ADT GOLF STUDIOS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 16/03/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | ADT GOLF STUDIOS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 02/10/2025 – presente |
| Dirigente | LADIES PRO SERIES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 20/03/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | LADIES PRO SERIES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – presente |
| Dirigente | 2020TOURS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 23/03/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | 2020TOURS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | CLASS PROJECTS & MAINTENANCE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 20/06/2024 – presente |
| Dirigente | CLASS PROJECTS & MAINTENANCE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 24/03/2026 – presente |
| Dirigente | NILSSON GOLF LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 05/04/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | NILSSON GOLF LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | 2020PROTOUR LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 19/06/2024 – presente |
| Dirigente | 2020PROTOUR LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 15/12/2025 – presente |
02/05/2025
appointed
26/02/2024
appointed
24/10/2019
appointed