| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Dirigente | CRYSTAL PRO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 26/01/2026 – presente |
| Dirigente | SONA GRP LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 19/03/2026 – presente |
| Dirigente | CRYSTAL GRP LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 19/03/2026 – presente |
| Dirigente | MEDDROP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 24/03/2026 – 04/08/2023 |
| Dirigente | AM PUB ENTERPRISES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 14/01/2026 – 03/11/2022 |
| Dirigente | CRYSTAL PRO LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 28/03/2026 – presente |
| Dirigente | CAPITAL GRP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 04/04/2026 – 28/02/2023 |
| Dirigente | PHOENIX GRP INVESTMENTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Outra | 09/01/2026 – presente |
04/04/2026
United Kingdom → England
28/03/2026
England → United Kingdom
29/07/2009
appointed