| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa com controle significativo | CURA DEVELOPMENTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 04/03/2026 – presente |
| Dirigente | CURA DEVELOPMENTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 02/03/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | APC RENOVATION LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 13/06/2024 – presente |
| Dirigente | APC RENOVATION LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 22/03/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | LOTUS DISTRIBUTION LLP | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 12/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | SUNFLOWER OPERATIONS LLP | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 26/06/2024 – 31/12/2019 |
| Dirigente | TWIN RENOVATION LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 19/01/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | TWIN RENOVATION LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 23/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | TPS (HEYWOOD) LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 26/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | — | — | Ativa | 26/06/2024 – presente |
| Dirigente | TPS (HEYWOOD) LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 02/05/2026 – 30/05/2017 |
10/06/2026
England → United Kingdom
02/05/2026
United Kingdom → England
27/01/2016
appointed