| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa com controle significativo | 158 LOWER CLAPTON ROAD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 19/06/2024 – presente |
| Dirigente | COMPAIR CRESCENT LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 28/03/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | LB WEALTH PARTNERS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | ELEMENT ESTATES CONSTRUCTION LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 19/06/2024 – presente |
| Dirigente | ELEMENT ESTATES CONSTRUCTION LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 09/02/2026 – presente |
| Dirigente | ELEMENT JOINERY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 29/01/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | ELEMENT JOINERY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 18/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | QUEENSBRIDGE 380 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | ALPHA ORIGIN LIMITED | — | Dissolvida | 26/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | ELEMENT ESTATES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 18/06/2024 – presente |
| Dirigente | ELEMENT ESTATES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 29/01/2026 – presente |
29/03/2026
United Kingdom → England
28/03/2026
England → United Kingdom
01/09/2015
appointed