| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa com controle significativo | NDO CLEANING LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | BLACK COUNTRY RECRUITMENT & TRAINING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 18/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | WEARETOPBANANA LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | KRP ACCOUNTANTS LTD. | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 18/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | KRP INVESTMENTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 18/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | HAMILTON PRECISION ENGINEERING LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 19/06/2024 – 01/07/2018 |
| Pessoa com controle significativo | — | — | Ativa | 18/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | — | — | Ativa | 26/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | ASSURED MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 24/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | HAMILTON RECRUITING LIMITED | — | Dissolvida | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | THE MAGIC VIDEO COMPANY LIMITED | — | Ativa | 18/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | ALPHA HEATING (CHESTERFIELD) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | ALPHA MAINTENANCE AND PROPERTY LIMITED | — | Dissolvida | 18/06/2024 – presente |
11/01/2024
appointed
13/10/2020
appointed
06/04/2016
appointed