| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Dirigente | MITHRAS RAIL HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 22/03/2026 – presente |
| Dirigente | MADRID LEASING (2019) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 09/04/2026 – presente |
| Dirigente | SMBC AVIATION CAPITAL (UK) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 02/01/2026 – presente |
| Dirigente | 345 RAIL LEASING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 25/02/2026 – presente |
| Dirigente | VALLEY RAIL LEASING NO.2 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 13/04/2026 – 14/03/2024 |
| Dirigente | CAMBRIAN RAIL LEASING NO. 1 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 14/04/2026 – 14/03/2024 |
| Dirigente | CAMBRIAN RAIL LEASING NO. 2 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 14/04/2026 – 14/03/2024 |
| Dirigente | VALLEY RAIL LEASING NO.1 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 14/04/2026 – 14/03/2024 |
| Dirigente | LONDON RAIL LEASING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 14/04/2026 – presente |
| Dirigente | MITHRAS LEASING (NO.4) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 09/04/2026 – presente |
| Dirigente | CALEDONIAN RAIL LEASING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 07/05/2026 – 14/03/2024 |
| Dirigente | KEMSING PUBLISHING LIMITED | — | Ativa | 23/05/2026 – presente |
| Dirigente | MITHRAS LEASING (NO.3) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 09/04/2026 – presente |
| Dirigente | MITHRAS LEASING (NO.1) LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 09/04/2026 – presente |
| Dirigente | SMBC LEASING & FINANCE UK NO.1 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 09/04/2026 – presente |
| Dirigente | QW RAIL LEASING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 02/03/2026 – presente |
23/05/2026
England → United Kingdom
14/04/2026
United Kingdom → England
21/09/2007
appointed