| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa com controle significativo | SGA INVESTMENTS GROUP LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 24/09/2025 – presente |
| Dirigente | SGA INVESTMENTS GROUP LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 13/02/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | SGA BUILDING SERVICES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 26/06/2024 – presente |
| Dirigente | S&A 50 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 05/04/2026 – 09/08/2023 |
| Dirigente | SGA BUILDING SERVICES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 14/01/2026 – presente |
| Dirigente | SGA BUILDING SERVICES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 14/01/2026 – presente |
19/04/2026
United Kingdom → England
17/03/2026
England → United Kingdom
10/10/2017
appointed