| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Dirigente | PHI TRADING LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 15/12/2025 – 04/06/2021 |
| Pessoa com controle significativo | PHI TRADING LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 18/06/2024 – 04/06/2021 |
| Pessoa com controle significativo | SOPHIA' S DESIGNS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 18/06/2024 – 10/02/2019 |
| Pessoa com controle significativo | MY WORLD ECO LTD | — | Liquidação | 19/06/2024 – 16/09/2021 |
| Dirigente | ALEXANDER SALISBURY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 25/02/2026 – 01/04/2021 |
| Pessoa com controle significativo | TOP QUALITY LIVING LIMITED | — | Dissolvida | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | TOP QUOTER LTD | 🇬🇧United Kingdom | Liquidação | 18/06/2024 – presente |
| Dirigente | TOP QUALITY LIVING LIMITED | — | Dissolvida | 08/05/2026 – presente |
| Dirigente | CENTRAL CONSULTANCY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 12/05/2026 – 22/10/2014 |
| Dirigente | SIRUS ENERGY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 13/05/2026 – 09/05/2014 |
| Dirigente | MY WORLD ECO LTD | — | Liquidação | 15/05/2026 – 16/09/2021 |
| Dirigente | CRIMSON INTERIORS LIMITED | — | Dissolvida | 30/05/2026 – 15/10/2012 |
16/09/2021
resigned
04/06/2021
resigned
10/09/2011
appointed