| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Dirigente | JUST MOBILE TYRES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 25/01/2026 – presente |
| Dirigente | JUST TYRES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 14/05/2026 – presente |
| Dirigente | THE TYRE STORE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 05/02/2026 – presente |
| Dirigente | MALVERN TYRES GROUP LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 25/04/2026 – presente |
| Dirigente | HC 1216 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 06/05/2026 – presente |
| Dirigente | MAMMOTH TYRES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 15/12/2025 – presente |
| Dirigente | AUTO TYRE & BATTERY CO LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 06/05/2026 – presente |
| Dirigente | HC 1113 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 13/04/2026 – presente |
| Dirigente | THE TYRE GROUP HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 27/02/2026 – presente |
| Dirigente | MALVERN TYRES HOLDINGS LIMITED | — | Ativa | 06/05/2026 – presente |
01/02/2025
appointed
30/09/2024
appointed
29/06/2016
appointed