| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Dirigente | FLUXWISE AI LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 09/01/2026 – presente |
| Dirigente | CALBA ADAPTIVE INSIGHTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 09/01/2026 – presente |
| Dirigente | TIMESTAMPS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 09/01/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | TIMESTAMPS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 10/06/2024 – presente |
| Dirigente | CONTEXTUALISE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 09/01/2026 – 06/03/2026 |
| Pessoa com controle significativo | DRIVELINE PAVING AND LANDSCAPING LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 18/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | S3BREAKER LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 26/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | VALUE STREAM TECHNOLOGY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 07/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | VALUE STREAM EVENTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 28/05/2024 – 31/03/2017 |
| Pessoa com controle significativo | MCD OFFICE SUPPLIES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 18/06/2024 – presente |
| Dirigente | VALUE STREAM EVENTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 09/01/2026 – 31/03/2017 |
| Dirigente | VALUE STREAM TECHNOLOGY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 09/01/2026 – presente |
02/04/2026
England → United Kingdom
06/03/2026
resigned
08/06/2011
appointed