| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa com controle significativo | THE TOTAL SUPPORT GROUP (TSG) HR LTD | 🇬🇧United Kingdom | Liquidação | 18/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | — | — | Ativa | 18/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | — | — | Ativa | 18/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | ACCOUNTANCY SERVICES HR 4 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Liquidação | 26/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | ACCOUNTANCY SERVICES HR 2 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Liquidação | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | — | — | Ativa | 18/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | ACCOUNTANCY SERVICES HR 3 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Liquidação | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | ATLANTIC DWELLINGS HR LTD | 🇬🇧United Kingdom | Liquidação | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | THOMAS A BARR HR LTD | 🇬🇧United Kingdom | Liquidação | 18/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | — | — | Ativa | 25/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | CAMPSTER HR LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 18/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | — | — | Ativa | 26/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | COWGATE HR LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | — | — | Ativa | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | HOSPITALITY ZLX14 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Liquidação | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | — | — | Ativa | 18/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | — | — | Ativa | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | — | — | Ativa | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | — | — | Ativa | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | — | — | Ativa | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | — | — | Ativa | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | — | — | Ativa | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | — | — | Ativa | 26/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | — | — | Ativa | 18/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | HOSPITALITY ZLX6 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 19/06/2024 – 01/08/2020 |
| Pessoa com controle significativo | — | — | Ativa | 26/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | — | — | Ativa | 06/06/2024 – presente |
01/08/2020
resigned
16/05/2020
resigned
23/04/2019
appointed