| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Dirigente | SKILD AI EUROPE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 15/05/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | IMPACT NFT (GLOBAL) LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 18/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | MAHARAJA ORGANICS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – 06/01/2024 |
| Dirigente | MAHARAJA ORGANICS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 30/03/2026 – 06/01/2024 |
| Dirigente | THE GUILD OF BRITISH INDIANS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 09/04/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | DOUBLE YOUR SUCCESS LTD | — | Ativa | 26/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | WEWANA LIMITED | — | Ativa | 14/06/2024 – presente |
| Dirigente | DOUBLE YOUR SUCCESS LTD | — | Ativa | 30/12/2025 – presente |
| Dirigente | DOUBLE YOUR SUCCESS LTD | — | Ativa | 30/12/2025 – presente |
| Dirigente | WEWANA LIMITED | — | Ativa | 30/12/2025 – presente |
| Dirigente | WEWANA LIMITED | — | Ativa | 30/12/2025 – 01/10/2012 |
15/05/2026
appointed
06/01/2024
resigned
28/09/2012
appointed