| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa com controle significativo | NRM ASSETS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 29/09/2025 – presente |
| Pessoa com controle significativo | SILVERLAND RESIDENTIAL LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 24/06/2024 – 02/08/2023 |
| Pessoa com controle significativo | SILVERLAND INVESTMENTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 18/06/2024 – 22/05/2023 |
| Pessoa com controle significativo | SILVERSTREAM FINANCE (UK) LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 06/06/2024 – 17/02/2026 |
| Pessoa com controle significativo | SILVERSTREAM FINANCE (CITY) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 11/06/2024 – 23/07/2018 |
| Pessoa com controle significativo | SILVERSTREAM (NOMINEES) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 18/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | 42 GLENBOW LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 06/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | SILVERSTREAM FINANCE (HAMPSTEAD) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 21/06/2024 – 01/06/2021 |
| Pessoa com controle significativo | BESTBLEST LTD. | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 24/06/2024 – 01/04/2019 |
| Pessoa com controle significativo | TRANS-EXECUTIVE INVESTMENTS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 25/06/2024 – 01/04/2019 |
| Pessoa com controle significativo | SILVERSTREAM FINANCE (MAYFAIR) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Liquidação | 26/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | STONEBLOCK UK LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 26/06/2024 – 06/04/2016 |
17/02/2026
resigned
05/12/2025
England → United Kingdom
06/04/2016
resigned