| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Dirigente | HYMEC INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 22/03/2026 – presente |
| Dirigente | HYMEC PROPERTY HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 22/03/2026 – presente |
| Dirigente | HYMEC HOLDINGS US LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 01/04/2026 – presente |
| Dirigente | HYMEC PROPERTIES AND LEASING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 08/04/2026 – presente |
| Dirigente | HYMEC INVESTMENTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 15/12/2025 – presente |
| Dirigente | HYMEC PRECISION ENGINEERING LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 15/12/2025 – presente |
| Dirigente | HYMEC AEROSPACE (UK) LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 21/05/2026 – presente |
| Dirigente | LENSO AEROSPACE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 04/05/2026 – 01/09/2015 |
| Dirigente | HYMEC HOLDINGS LIMITED | — | Dissolvida | 04/06/2026 – presente |
| Dirigente | HYMEC GLOBAL HOLDINGS LIMITED | — | Dissolvida | 15/05/2026 – presente |
| Dirigente | HYMEC PRECISION ENGINEERING LIMITED | — | Dissolvida | 16/05/2026 – presente |
26/06/2023
appointed
03/04/2021
appointed
01/02/2013
appointed