| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa com controle significativo | Paused | — | Ativa | 02/04/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | STARFALL LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 02/04/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | MARMION VIEW LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 02/04/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | GD3 PROPERTY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 02/04/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | DEELAD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 02/04/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | MIDELL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 02/04/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | ATLANTIS PROPERTIES (SOUTHERN) LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 02/04/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | DUNWIND PROPERTY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 02/04/2026 – 01/11/2021 |
| Pessoa com controle significativo | CALDUN LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 22/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | ACQUIRED SOLUTIONS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 02/04/2026 – presente |
09/09/2025
appointed
07/03/2025
appointed
06/04/2016
appointed