| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa com controle significativo | CT IMED LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 18/06/2024 – presente |
| Dirigente | CT IMED LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 20/01/2026 – presente |
| Dirigente | CT PHYSIO SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 16/12/2025 – presente |
| Pessoa com controle significativo | CT PHYSIO SERVICES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | CT PETERBOROUGH LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 18/06/2024 – presente |
| Dirigente | CT PETERBOROUGH LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 19/01/2026 – presente |
20/11/2018
appointed
27/09/2018
appointed
04/01/2018
appointed