| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa com controle significativo | ANNA EVENTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 26/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | ANNA CARE SERVICES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 26/06/2024 – presente |
| Dirigente | ANNA CARE SERVICES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 15/01/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | HEMAMAZ LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 25/06/2024 – presente |
| Dirigente | HEMAMAZ LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 05/04/2026 – presente |
| Pessoa com controle significativo | KIAN PROPERTIES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 26/06/2024 – presente |
| Dirigente | KIAN PROPERTIES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 05/04/2026 – presente |
| Dirigente | ANNA EVENTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 20/02/2026 – presente |
| Dirigente | ANNAPURNA SWEETMART LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 12/03/2026 – presente |
| Dirigente | OMGCO LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 16/05/2026 – presente |
12/03/2026
England → United Kingdom
20/02/2026
United Kingdom → England
14/01/2013
appointed