| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Dirigente | RUPERT RESOURCES MANAGEMENT SOLUTIONS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 12/03/2026 – presente |
| Dirigente | ALTUS STRATEGIES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 25/02/2026 – 31/01/2018 |
| Dirigente | ALTAU RESOURCES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 25/02/2026 – 31/01/2018 |
| Dirigente | AKH GOLD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 17/05/2026 – 31/01/2018 |
| Dirigente | AEGIS EXPLORATION MANAGEMENT LIMITED | — | Dissolvida | 22/05/2026 – 31/01/2018 |
| Dirigente | ALUVANCE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 11/02/2026 – 31/01/2018 |
| Dirigente | AURAMIN LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 11/02/2026 – 31/01/2018 |
| Dirigente | AEGIS ASSET MANAGEMENT LIMITED | — | Dissolvida | 29/05/2026 – 31/01/2018 |
| Dirigente | ATERIAN RESOURCES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 16/05/2026 – 31/01/2018 |
| Dirigente | AEGIS HOLDINGS LIMITED | — | Dissolvida | 01/06/2026 – 31/01/2018 |
| Dirigente | ALTUS EXPLORATION MANAGEMENT LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 25/02/2026 – 31/01/2018 |
| Dirigente | AEOS GOLD LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 11/03/2026 – 31/01/2018 |
| Dirigente | ZINNWALD LITHIUM HOLDINGS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 18/05/2026 – 31/01/2017 |
| Dirigente | HORIZONTE MINERALS PLC | 🇬🇧United Kingdom | Liquidação | 14/06/2026 – 16/09/2016 |
28/11/2025
appointed
31/01/2018
resigned
31/08/2010
appointed