| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Dirigente | PA23 BID LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 19/05/2026 – presente |
| Dirigente | CRYSTAL GATE SOLUTIONS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 24/03/2026 – presente |
| Dirigente | MOVING BUDDIES LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 30/03/2026 – presente |
| Dirigente | DAISYCHAIN (NORTH WEST) LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 31/03/2026 – presente |
| Dirigente | PREPAID PROBATE LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 09/04/2026 – 21/01/2021 |
| Dirigente | CALM NETWORK LTD | — | Liquidação | 27/04/2026 – presente |
| Dirigente | TAJADA'S FLORAL DESIGN LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 07/04/2026 – presente |
| Dirigente | REDSKY POWER LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 08/05/2026 – 23/04/2018 |
| Dirigente | RADECOL CONSULTING LIMITED | — | Ativa | 17/05/2026 – 29/05/2025 |
| Dirigente | BELLS AND THISTLES BRIDAL LIMITED | — | Dissolvida | 07/06/2026 – presente |
07/06/2026
[object Object]
26/05/2026
Scotland → United Kingdom
18/06/2007
appointed