| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa com controle significativo | BLUE LINE CROSS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 02/10/2025 – presente |
| Pessoa com controle significativo | BLUE ROBIN SCOT LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 30/09/2025 – presente |
| Pessoa com controle significativo | RED ROBIN BLUE LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 02/10/2025 – presente |
| Pessoa com controle significativo | KEY SHOP ON THE STREET LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 30/09/2025 – presente |
| Pessoa com controle significativo | KEY SHOP ON THE BLOCK LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 24/09/2025 – presente |
| Pessoa com controle significativo | CROSS POUND LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 21/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | STORE FRONT LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 26/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | DOOMBLY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 23/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | HUNTHILL LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 24/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | EXTRA FUN LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 16/11/2023 – presente |
| Pessoa com controle significativo | BRAWBURY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 24/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | BRAGBURN LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 22/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | BROWBURY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 26/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | LAMIDAR LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 24/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | TAMIDAR LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 26/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | Y004 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 25/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | SWEET & SOUR SCOT LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 26/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | KANDY KA BOOM LTD | 🇬🇧United Kingdom | Liquidação | 26/06/2024 – 01/08/2024 |
| Pessoa com controle significativo | XX7 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 21/03/2024 – 01/01/2024 |
| Pessoa com controle significativo | 0005 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Pedido de baixa | 21/06/2024 – 14/07/2021 |
| Pessoa com controle significativo | ROBINHILL (SCOT) LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 26/06/2024 – 01/09/2022 |
05/08/2025
appointed
11/04/2025
appointed
10/02/2020
appointed