| Função | Empresa | País | Estado | Período |
|---|---|---|---|---|
| Pessoa com controle significativo | 13389769 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 18/06/2024 – 05/10/2023 |
| Pessoa com controle significativo | 13168375 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Liquidação | 19/06/2024 – 05/10/2023 |
| Pessoa com controle significativo | 13504721 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – 12/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | EXCEL PRECISION STAFF LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 18/06/2024 – 12/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | ENTRUST PAY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 18/06/2024 – 12/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | STM GRP STAFF LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 18/06/2024 – 12/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | AKON SECURITY PAY LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – 12/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | SIGNALS IT STAFF LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 18/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | 13500209 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 18/06/2024 – 12/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | STM CLEANING STAFF LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – 12/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | LAW LEGAL RECRUITMENT STAFF LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – 17/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | 13498344 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – 12/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | SELECTIVE PERSONNEL BENEFITS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – 12/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | MIT ENGAGE PAY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 18/06/2024 – 12/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | RIKAMA STAFF LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – 12/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | 13496646 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 18/06/2024 – 17/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | 13495817 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 18/06/2024 – 05/10/2023 |
| Pessoa com controle significativo | GREENS DESSERTS UK STAFF LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 18/06/2024 – 17/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | PEM BENEFITS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – 12/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | 13496675 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 18/06/2024 – 17/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | NRL PAYMENTS LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – 14/09/2022 |
| Pessoa com controle significativo | 13494878 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – 05/10/2023 |
| Pessoa com controle significativo | 13493624 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 18/06/2024 – 12/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | FREEDOM CONFECTIONERY STAFF LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – 12/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | 13492759 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 18/06/2024 – 05/10/2023 |
| Pessoa com controle significativo | 13490095 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – 05/10/2023 |
| Pessoa com controle significativo | 13489959 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 18/06/2024 – 17/01/2023 |
| Pessoa com controle significativo | 13490470 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 18/06/2024 – 05/10/2023 |
| Pessoa com controle significativo | 13487797 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – 12/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | 13488872 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – 17/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | 13487127 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – 12/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | NVC SECURITY STAFF LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – 12/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | 13487648 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – 05/10/2023 |
| Pessoa com controle significativo | WILTONS OF SHANKLIN PAY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 18/06/2024 – 12/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | 13486564 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – 05/10/2023 |
| Pessoa com controle significativo | BROOKNIGHT SECURITY STAFF LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – 12/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | 13482663 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – 12/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | STEP TEACHERS PAYROLL LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 18/06/2024 – 12/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | 13483773 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 18/06/2024 – 12/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | REACT SURVEYS STAFF LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 18/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | KM SERVICES PAYROLL LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – 17/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | FIRST CHOICE STAFF PAYROLL LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 18/06/2024 – 31/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | THEORISE PEOPLE PAY LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 18/06/2024 – 12/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | LODGE SECURITY STAFF LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | LODGE SERVICE UK STAFF LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | 13481577 LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 18/06/2024 – 05/10/2023 |
| Pessoa com controle significativo | TECHNOLOGY RECRUITMENT STAFF LTD | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 18/06/2024 – 12/10/2022 |
| Pessoa com controle significativo | 13446309 LTD | 🇬🇧United Kingdom | Ativa | 18/06/2024 – 05/10/2023 |
| Pessoa com controle significativo | KICKING PARTIES LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 18/06/2024 – presente |
| Pessoa com controle significativo | BACK STEPPING BUSINESS LIMITED | 🇬🇧United Kingdom | Dissolvida | 19/06/2024 – presente |
05/10/2023
resigned
17/01/2023
resigned
09/07/2021
appointed